| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:05 | 22:09 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-11-17 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 | |
7 | 01:08 | 01:09 | 1 分鐘 | |
8 | 00:30 | 00:57 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 22:51 | 22:52 | 1 分鐘 |
10 | 21:02 | 21:11 | 9 分鐘 | |
11 | 20:48 | 20:56 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 20:38 | 20:45 | 7 分鐘 |
13 | 20:10 | 20:16 | 6 分鐘 | |
14 | 15:44 | 15:58 | 14 分鐘 | |
15 | 15:35 | 15:38 | 3 分鐘 | |
16 | 14:49 | 14:50 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 21:17 | 21:18 | 1 分鐘 |
18 | 20:29 | 21:03 | 34 分鐘 | |
19 | 20:11 | 20:21 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 21:43 | 22:05 | 22 分鐘 |
21 | 21:07 | 21:31 | 24 分鐘 | |
22 | 20:35 | 20:36 | 2 分鐘 | |
23 | 19:45 | 20:27 | 42 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 20:32 | 20:35 | 3 分鐘 |
25 | 20:16 | 20:24 | 8 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 21:31 | 21:36 | 5 分鐘 |
27 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 21:34 | 22:05 | 31 分鐘 |
29 | 21:01 | 21:02 | 2 分鐘 | |
30 | 20:45 | 20:58 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 marika.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |